產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 行業專用類型 | 地質巖礦 |
---|---|---|---|
重復性 | 正負0.03 | 能量分辨率 | 解析度≦180eV |
元素分析范圍 | 礦石元素分析 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 手持式/便攜式 | 應用領域 | 地礦,冶金 |
手持式礦石分析儀—用于礦業、地質科研及技術人員快速識別貧礦、富礦,在礦山繪圖、品位控制、巖心檢測、礦脈勘探、尾礦處理及礦石交易等領域。快速分析從鈦(Ti)到钚 (Pu)之間的二十五種以上元素的含量。
手持式礦石分析儀產品參數
技術參數 | 重量 | 基本重量不超過1.4kg; |
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(長寬高) | |
激發源 | 大功率高性能X射線管; | |
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb); | ||
電壓:50kv; | ||
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據不同的被檢測物自動調節; | |
探測器 | 高靈敏度Si-Pin/SDD探測器;(解析度≦180eV) | |
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃; | |
標準片 | 外置316標準片/窗口保護蓋; | |
處理器 | SAMSUNG 800MHz高性能處理器; | |
操作系統 | Microsoft Windows CE系統; | |
數據處理 | 8G大容量數據存儲卡:≥40000組數據及光譜圖; | |
數據分析 | 搭載專業智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優點。整個分析過程僅需數秒便可完成; | |
數據顯示 | 精確到百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數率)或; | |
數據傳輸 | 手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數據傳輸; | |
顯示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業級觸摸屏,任何光線條件下清晰可見;大圖標圖形界面; | |
外形設計 | 一體化機身設計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應潮濕或低溫等野外環境使用; | |
安全操作 | 一觸式“扳機",軟件具有自鎖和防空測等保護功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
測試環境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。 | |
售后服務 |
|
產品咨詢